栏目推荐
2018年分省分专业招生计划(省外)
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 |
河北 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 |
物联网应用技术 | 3 | |||
电子信息工程技术 | 2 | |||
移动通信技术 | 3 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||
信息安全与管理 | 2 | |||
辽宁 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 2 |
移动通信技术 | 3 | |||
数字媒体应用技术 | 10 | |||
江西 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 2 |
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||
文科 | 市场营销 | 4 | ||
会计 | 2 | |||
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 3 |
移动通信技术 | 2 | |||
信息安全与管理 | 5 | |||
吉林 | 专科批 | 理科 | 软件技术 | 5 |
文科 | 市场营销 | 2 | ||
物流管理 | 3 | |||
山西 | 专科批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 2 |
移动通信技术 | 2 | |||
信息安全与管理 | 3 | |||
软件技术 | 3 | |||
河南 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 5 |
安徽 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 |
专科批 | 理科 | 移动通信技术 | 2 | |
移动应用开发 | 3 | |||
山东 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 5 |
专科批 | 理科 | 建筑智能化工程技术 | 2 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |||
重庆 | 专科提前批 | 理科 | 光通信技术(火箭军士官) | 5 |
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 | |
专科批 | 理科 | 光通信技术 | 2 | |
移动通信技术 | 2 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||
文科 | 市场营销 | 4 | ||
会计 | 4 | |||
物流管理 | 6 | |||
贵州 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 4 |
建筑智能化工程技术 | 4 | |||
移动通信技术 | 2 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |||
信息安全与管理 | 2 | |||
软件技术 | 4 | |||
移动应用开发 | 4 | |||
文科 | 互联网金融 | 5 | ||
物业管理 | 2 | |||
云南 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 3 |
建筑智能化工程技术 | 2 | |||
移动通信技术 | 3 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 2 | |||
市场营销 | 5 | |||
会计 | 4 | |||
文科 | 物流管理 | 2 | ||
互联网金融 | 6 | |||
物业管理 | 3 | |||
西藏 | 对口高职 | 中职毕业生 | 通信系统运行管理 | 8 |
计算机网络技术 | 8 | |||
软件技术 | 8 | |||
陕西 | 专科提前批 | 理科 | 光通信技术(火箭军士官) | 5 |
移动通信技术(火箭军士官) | 5 | |||
专科批 | 理科 | 光通信技术 | 3 | |
理科 | 移动通信技术 | 2 | ||
甘肃 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 |
专科批 | 理科 | 光通信技术 | 2 | |
物联网应用技术 | 4 | |||
电子信息工程技术 | 3 | |||
移动应用开发 | 7 | |||
文科 | 互联网金融 | 5 | ||
青海 | 专科批 | 理科 | 光通信技术 | 5 |
物联网应用技术 | 3 | |||
电子信息工程技术 | 3 | |||
建筑智能化工程技术 | 2 | |||
城市轨道交通通信信号技术 | 4 | |||
数字媒体应用技术 | 3 | |||
移动应用开发 | 3 | |||
文科 | 物业管理 | 2 | ||
宁夏 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 3 |
移动通信技术 | 2 | |||
数字媒体应用技术 | 3 | |||
软件技术 | 2 | |||
新疆 | 专科提前批 | 理科 | 通信技术(武警士官) | 10 |
备注:上述专业中直招士官在专科提前批次录取,其余专业均在各省市专科批次录取,具体招生专业和计划数请以各省市公布的为准;
上一篇:2018年分省分专业招生计划(省内)[ 05-30 ]
下一篇:2018年直招士官招生计划[ 06-02 ]